1
1,514.558
yards/min
Clocked: Not recorded
Distance: 107m 192y
Birds clocked: 11 birds
Club: HARRABY
Loading race results…
Published on October 9th, 2026 at 9:55 AM
Search your name on the leaderboard, then add your birds to your loft. Their result history comes with them.
Verified clockings ordered by velocity in yards per minute.
| Pos | Fancier | Ring Number | Clocked | Distance | Velocity (YPM) | Club | Col | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB21H10751 | Not recorded | 107m 192y | 1,514.558ypm Leader | HARRABY | BLU | Hen |
| 2 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45766 | Not recorded | 107m 192y | 1,513.139ypm -1.42 ypm | HARRABY | BWF | Hen |
| 3 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB21A61317 | Not recorded | 107m 192y | 1,512.735ypm -1.82 ypm | HARRABY | BWF | Cock |
| 4 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45304 | Not recorded | 107m 192y | 1,511.522ypm -3.04 ypm | HARRABY | BWF | Cock |
| 5 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB21A61403 | Not recorded | 107m 192y | 1,511.522ypm -3.04 ypm | HARRABY | BLP | Hen |
| 6 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45276 | Not recorded | 107m 192y | 1,500.692ypm -13.87 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 7 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45340 | Not recorded | 107m 192y | 1,500.519ypm -14.04 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 8 | J BELL 2 clocked | GB21C43411 | Not recorded | 106m 1104y | 1,500.511ypm -14.05 ypm | CSEIFC | BLU | Hen |
| 9 | D SKURCZYNSKI | GB23B64841 | Not recorded | 107m 130y | 1,499.204ypm -15.35 ypm | BEEHIVE | CWF | Cock |
| 10 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB21B65831 | Not recorded | 106m 1314y | 1,493.632ypm -20.93 ypm | BEEHIVE | BCP | Hen |
| 11 | J BELL 2 clocked | GB21C42984 | Not recorded | 106m 1104y | 1,488.806ypm -25.75 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 12 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB21B65822 | Not recorded | 106m 1314y | 1,484.779ypm -29.78 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 13 | WALSH BROS | GB22V44483 | Not recorded | 106m 1067y | 1,481.801ypm -32.76 ypm | CURROCK | DRK | Cock |
| 14 | D DIXON 2 clocked | GB22S06113 | Not recorded | 105m 393y | 1,479.177ypm -35.38 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 15 | K GREER | GB23B74848 | Not recorded | 107m 103y | 1,474.166ypm -40.39 ypm | BEEHIVE | MLP | Cock |
| 16 | M & A HEUGH 3 clocked | GB23A72261 | Not recorded | 106m 1521y | 1,473.622ypm -40.94 ypm | WESTSIDE | CHQ | Hen |
| 17 | M & A HEUGH 3 clocked | GB21A61260 | Not recorded | 106m 1521y | 1,473.622ypm -40.94 ypm | WESTSIDE | BLU | Hen |
| 18 | R MITCHELL & SONS 2 clocked | GB23A45034 | Not recorded | 90m 1621y | 1,470.723ypm -43.84 ypm | CURROCK | BLU | Cock |
| 19 | M & A HEUGH 3 clocked | GB23C65559 | Not recorded | 106m 1521y | 1,470.166ypm -44.39 ypm | WESTSIDE | CHQ | Cock |
| 20 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB21A61348 | Not recorded | 107m 192y | 1,461.711ypm -52.85 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 21 | D DIXON 2 clocked | GB23C42944 | Not recorded | 105m 393y | 1,461.665ypm -52.89 ypm | CSEIFC | CHQ | Hen |
| 22 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A71946 | Not recorded | 107m 192y | 1,461.532ypm -53.03 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 23 | K.HARRISON | GB23B74878 | Not recorded | 106m 1117y | 1,460.900ypm -53.66 ypm | BEEHIVE | CHQ | Hen |
| 24 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB21B65851 | Not recorded | 106m 1314y | 1,459.972ypm -54.59 ypm | BEEHIVE | BLU | Cock |
| 25 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45342 | Not recorded | 107m 192y | 1,459.834ypm -54.72 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 26 | C.CURLEY | GB23A71104 | Not recorded | 83m 1389y | 1,454.329ypm -60.23 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 27 | A & M CARRIGAN | GB23B74386 | Not recorded | 107m 294y | 1,451.808ypm -62.75 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 28 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB23A45738 | Not recorded | 107m 192y | 1,448.619ypm -65.94 ypm | HARRABY | BLP | Hen |
| 29 | B MORRIS | GB23B74597 | Not recorded | 106m 1172y | 1,443.907ypm -70.65 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 30 | R MITCHELL & SONS 2 clocked | GB23A45120 | Not recorded | 90m 1621y | 1,443.526ypm -71.03 ypm | CURROCK | BLU | Hen |
| Fancier | Club | Birds clocked |
|---|---|---|
| P KIRKWOOD | HARRABY | 11 |
| BROWN & DAVIDSON | BEEHIVE | 3 |
| M & A HEUGH | WESTSIDE | 3 |
| D DIXON | CSEIFC | 2 |
| J BELL | CSEIFC | 2 |
| R MITCHELL & SONS | CURROCK | 2 |
| A & M CARRIGAN | BEEHIVE | 1 |
| B MORRIS | BEEHIVE | 1 |
| C.CURLEY | HARRABY | 1 |
| D SKURCZYNSKI | BEEHIVE | 1 |
| K GREER | BEEHIVE | 1 |
| K.HARRISON | BEEHIVE | 1 |
| WALSH BROS | CURROCK | 1 |
Counts show birds clocked on this sheet. If a loft sent birds that did not clock, they won't appear here — the header “Birds” total above still reflects the field size.