1
R & E MITCHELL
GB24D24740
1,327.562
yards/min
Clocked: 05:59:58
Distance: 271m 923y
Birds clocked: 6 birds
Club: CURROCK
Loading race results…
Published on October 9th, 2026 at 10:13 AM
Search your name on the leaderboard, then add your birds to your loft. Their result history comes with them.
Verified clockings ordered by velocity in yards per minute.
GB24D24740
GB24A61354
GB24A61076
GB24A61022
| Pos | Fancier | Ring Number | Clocked | Distance | Velocity (YPM) | Club | Col | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB24D24740 | 05:59:58 | 271m 923y | 1,327.562ypm Leader | CURROCK | CHQ | Hen |
| 2 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB23A45036 | 06:00:11 | 271m 923y | 1,326.764ypm -0.80 ypm | CURROCK | BLU | Hen |
| 3 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB24A61354 | 06:23:45 | 287m 1462y | 1,320.132ypm -7.43 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 4 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB23B74637 | 06:24:25 | 287m 1414y | 1,317.664ypm -9.90 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 5 | D DIXON | GB24C43292 | 06:24:50 | 285m 1644y | 1,307.693ypm -19.87 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 6 | BROWN & DAVIDSON 5 clocked | GB24B65833 | 06:26:54 | 287m 802y | 1,307.630ypm -19.93 ypm | BEEHIVE | BLKP | Hen |
| 7 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB23A45030 | 06:08:18 | 271m 923y | 1,297.525ypm -30.04 ypm | CURROCK | CHQ | Hen |
| 8 | BROWN & DAVIDSON 5 clocked | GB24B65851 | 06:30:38 | 287m 802y | 1,295.133ypm -32.43 ypm | BEEHIVE | BLU | Cock |
| 9 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB24A61076 | 06:14:04 | 271m 923y | 1,277.522ypm -50.04 ypm | CURROCK | BLU | Hen |
| 10 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB23A45126 | 06:14:06 | 271m 923y | 1,277.409ypm -50.15 ypm | CURROCK | CHP | Hen |
| 11 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB19H22726 | 06:40:11 | 287m 1462y | 1,265.919ypm -61.64 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 12 | S & M FORSTER 3 clocked | GB24B65971 | 06:39:54 | 287m 1102y | 1,265.671ypm -61.89 ypm | BEEHIVE | PEN | Hen |
| 13 | K GREER | GB23B74847 | 06:40:57 | 287m 1379y | 1,263.243ypm -64.32 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 14 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB24A61434 | 06:41:06 | 287m 1462y | 1,263.026ypm -64.54 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 15 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB22A89068 | 06:41:50 | 287m 1462y | 1,260.721ypm -66.84 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 16 | BROWN & DAVIDSON 5 clocked | GB23B74335 | 06:41:26 | 287m 802y | 1,260.289ypm -67.27 ypm | BEEHIVE | CHQ | Hen |
| 17 | BROWN & DAVIDSON 5 clocked | GB23B74302 | 06:41:41 | 287m 802y | 1,259.505ypm -68.06 ypm | BEEHIVE | CHQ | Cock |
| 18 | J EASTERBROOK 2 clocked | GB23C42827 | 06:40:38 | 286m 994y | 1,258.897ypm -68.66 ypm | CSEIFC | RED | Hen |
| 19 | S & M FORSTER 3 clocked | GB21H09675 | 06:43:00 | 287m 1102y | 1,256.134ypm -71.43 ypm | BEEHIVE | CHQ | Cock |
| 20 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB24A61303 | 06:44:03 | 287m 1462y | 1,253.804ypm -73.76 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 21 | M HILL | GB24V92000 | 06:41:31 | 285m 1098y | 1,251.950ypm -75.61 ypm | WIGTON | CHP | Hen |
| 22 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB23A45708 | 06:46:44 | 287m 1462y | 1,245.533ypm -82.03 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 23 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB23B64831 | 06:47:07 | 287m 1414y | 1,244.195ypm -83.37 ypm | BEEHIVE | BLP | Cock |
| 24 | J EASTERBROOK 2 clocked | GB23C42851 | 06:47:11 | 286m 994y | 1,238.641ypm -88.92 ypm | CSEIFC | CHQ | Cock |
| 25 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB23A45249 | 06:51:04 | 287m 1462y | 1,232.359ypm -95.20 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 26 | P KIRKWOOD 8 clocked | GB23A45231 | 06:51:05 | 287m 1462y | 1,232.309ypm -95.25 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 27 | S & M FORSTER 3 clocked | GB22A90131 | 06:51:55 | 287m 1102y | 1,228.943ypm -98.62 ypm | BEEHIVE | CHQ | Hen |
| 28 | R & E MITCHELL 6 clocked | GB24A61022 | 06:30:11 | 271m 923y | 1,224.755ypm -102.81 ypm | CURROCK | BLU | Cock |
| 29 | BROWN & DAVIDSON 5 clocked | GB23B64808 | 06:58:07 | 287m 802y | 1,210.002ypm -117.56 ypm | BEEHIVE | BKP | Cock |
| 30 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB24B66202 | 06:58:40 | 287m 1414y | 1,209.871ypm -117.69 ypm | BEEHIVE | BWF | Cock |
| Fancier | Club | Birds clocked |
|---|---|---|
| P KIRKWOOD | HARRABY | 8 |
| R & E MITCHELL | CURROCK | 6 |
| BROWN & DAVIDSON | BEEHIVE | 5 |
| D SKURCZYNSKI | BEEHIVE | 3 |
| S & M FORSTER | BEEHIVE | 3 |
| J EASTERBROOK | CSEIFC | 2 |
| D DIXON | CSEIFC | 1 |
| K GREER | BEEHIVE | 1 |
| M HILL | WIGTON | 1 |
Counts show birds clocked on this sheet. If a loft sent birds that did not clock, they won't appear here — the header “Birds” total above still reflects the field size.