1
1,456.156
yards/min
Clocked: 03:52:14
Distance: 192m 242y
Birds clocked: 2 birds
Club: CURROCK
Loading race results…
Published on October 9th, 2026 at 10:05 AM
Search your name on the leaderboard, then add your birds to your loft. Their result history comes with them.
Verified clockings ordered by velocity in yards per minute.
GB25A45036
GB24A61354
GB23B64488
| Pos | Fancier | Ring Number | Clocked | Distance | Velocity (YPM) | Club | Col | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R MITCHELL & SONS 2 clocked | GB25A45090 | 03:52:14 | 192m 242y | 1,456.156ypm Leader | CURROCK | SL | Hen |
| 2 | R MITCHELL & SONS 2 clocked | GB25A45036 | 03:52:19 | 192m 242y | 1,455.634ypm -0.52 ypm | CURROCK | BLU | Hen |
| 3 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB24A61354 | 04:12:16 | 208m 736y | 1,454.039ypm -2.12 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 4 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25A45305 | 04:12:16 | 208m 736y | 1,454.039ypm -2.12 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 5 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB21H10750 | 04:12:30 | 208m 736y | 1,452.696ypm -3.46 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 6 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB23B64875 | 04:12:47 | 208m 688y | 1,450.918ypm -5.24 ypm | BEEHIVE | DGZ | Hen |
| 7 | D DIXON 5 clocked | GB25C42961 | 04:10:39 | 206m 922y | 1,450.157ypm -6.00 ypm | CSEIFC | CHQ | Hen |
| 8 | B MORRIS | GB23B64488 | 04:12:43 | 207m 1730y | 1,448.460ypm -7.70 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 9 | D DIXON 5 clocked | GB25C42969 | 04:11:07 | 206m 922y | 1,447.462ypm -8.69 ypm | CSEIFC | BLU | Hen |
| 10 | D DIXON 5 clocked | GB25C42926 | 04:11:30 | 206m 922y | 1,445.256ypm -10.90 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 11 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB22A89068 | 04:14:20 | 208m 736y | 1,442.225ypm -13.93 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 12 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB24A61434 | 04:14:20 | 208m 736y | 1,442.225ypm -13.93 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 13 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25A45304 | 04:15:01 | 208m 736y | 1,438.360ypm -17.80 ypm | HARRABY | BWF | Cock |
| 14 | M&A HEUGH 3 clocked | GB23A72269 | 04:14:56 | 208m 363y | 1,437.368ypm -18.79 ypm | WESTSIDE | BLU | Cock |
| 15 | M&A HEUGH 3 clocked | GB25C65603 | 04:15:08 | 208m 363y | 1,436.241ypm -19.91 ypm | WESTSIDE | BLU | Hen |
| 16 | M&A HEUGH 3 clocked | GB23A72260 | 04:15:13 | 208m 363y | 1,435.772ypm -20.38 ypm | WESTSIDE | BLU | Hen |
| 17 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB23B64784 | 04:15:33 | 208m 81y | 1,432.835ypm -23.32 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 18 | C.CURLEY | GB23A71113 | 03:46:24 | 184m 384y | 1,432.084ypm -24.07 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 19 | D DIXON 5 clocked | GB25V32539 | 04:13:57 | 206m 922y | 1,431.313ypm -24.84 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 20 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25A45224 | 04:16:19 | 208m 736y | 1,431.066ypm -25.09 ypm | HARRABY | BLU | Hen |
| 21 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB24A61403 | 04:17:33 | 208m 736y | 1,424.251ypm -31.90 ypm | HARRABY | BLP | Hen |
| 22 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25A45338 | 04:17:35 | 208m 736y | 1,424.067ypm -32.09 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 23 | C BELL | NEHU25BV157 | 04:17:21 | 208m 350y | 1,423.820ypm -32.34 ypm | WESTSIDE | BLU | Hen |
| 24 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB24B65831 | 04:17:19 | 208m 81y | 1,422.997ypm -33.16 ypm | BEEHIVE | BLP | Hen |
| 25 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25A45249 | 04:17:55 | 208m 736y | 1,422.226ypm -33.93 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 26 | BROWN & DAVIDSON 3 clocked | GB24B65833 | 04:17:28 | 208m 81y | 1,422.168ypm -33.99 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| 27 | P KIRKWOOD 11 clocked | GB25D70105 | 04:17:56 | 208m 736y | 1,422.134ypm -34.02 ypm | HARRABY | BLU | Cock |
| 28 | D DIXON 5 clocked | GB25V32502 | 04:15:43 | 206m 922y | 1,421.424ypm -34.73 ypm | CSEIFC | BLU | Cock |
| 29 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB25B74653 | 04:18:09 | 208m 688y | 1,420.755ypm -35.40 ypm | BEEHIVE | BWF | Hen |
| 30 | D SKURCZYNSKI 3 clocked | GB25B74637 | 04:18:12 | 208m 688y | 1,420.480ypm -35.68 ypm | BEEHIVE | BLU | Hen |
| Fancier | Club | Birds clocked |
|---|---|---|
| P KIRKWOOD | HARRABY | 11 |
| D DIXON | CSEIFC | 5 |
| BROWN & DAVIDSON | BEEHIVE | 3 |
| D SKURCZYNSKI | BEEHIVE | 3 |
| M&A HEUGH | WESTSIDE | 3 |
| R MITCHELL & SONS | CURROCK | 2 |
| B MORRIS | BEEHIVE | 1 |
| C BELL | WESTSIDE | 1 |
| C.CURLEY | HARRABY | 1 |
Counts show birds clocked on this sheet. If a loft sent birds that did not clock, they won't appear here — the header “Birds” total above still reflects the field size.